
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 15
總金額 15714.72
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190827 | 文件號 | - |
| 進口商 | JAS IMPORT & EXPORT SRL ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | COOPERATIVA BOLIVIA LTDA (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | SAVAR AGENTES DE ADUANA S A | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | SINGAPORE |
| 啟運港 | USORF | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 5205120000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | HILADO DE ALGODON, S/M, S/M GRADO ELABORACION: CRUDO; ACABADO: APRESTADO, PRESENTACION: CONOS; TITULO: 290.00 DTEX = N EST. FISICA: LONG.: 9,000 M., TORSION: S, PESO X BOBINA: 2,520.00 GR., USO: PARA LA INDUST TIPO FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; TIPO HILADO: SENCILLO; COMP.: 100% ALGOD?N, SIN PEI 100% COTTON OPEN END YARN FOR KNITTING - NE 20/1譯 | ||
| 數(shù)量 | 16685.7 | 毛重 | 17650 |
| 重量 | 16685.7 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(USD) | 38096.25 | FOB總價(USD) | 38096.25 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.2832 | 單價USD(總價/重量) | 2.2832 |
| 運費 | 2300 | 保費 | 150 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 16685.7 | 商業(yè)數(shù)量單位 | KILOGRAMO |
| 成交方式 | CIF | 品牌 | S/M |
-
7產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
15714.72總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170829 | 8481808000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - | ||
| 20170829 | 9032901000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - | ||
| 20170919 | 9032901000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - | ||
| 20170919 | 9026200000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - | ||
| 20171110 | 9032899000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - | ||
| 20170829 | 9032909000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - | ||
| 20170829 | 9026900000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - | ||
| 20170829 | 9032909000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - | ||
| 20170919 | 9026200000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - | ||
| 20171110 | 9032899000 | - | SAO PAULO-VIRACOPOS APT | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細